اليورانيوم هو عنصر كيميائي حيوي في صناعة الطاقة النووية، حيث يستخدم كوقود في المفاعلات النووية ويُستخدم أيضًا في تصنيع الأسلحة النووية. يتواجد اليورانيوم بشكل رئيسي في القشرة الأرضية، ويتم استخراجه بشكل أساسي من خلال عمليات التعدين.
تتوزع موارد اليورانيوم بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن بعض الدول تمتلك كميات كبيرة من هذا العنصر مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للتصدير. في الوقت الحالي، تعتبر كازاخستان الدولة الرائدة في إنتاج وتصدير اليورانيوم، حيث تمتلك حوالي 46% من إنتاج العالم.
شاهد أيضاً: ما هي أهم الصناعات في فيتنام؟
إليك أكبر الدول في احتياطيات اليورانيوم:
# | الدولة | إنتاج اليورانيوم | حيازة الأسلحة النووية | مخزون الرؤوس الحربية النووية |
---|---|---|---|---|
1 | كازاخستان | 22,967 طن | لا | – |
2 | أستراليا | 7,273 طن | لا | – |
3 | ناميبيا | 6,382 طن | لا | – |
4 | كندا | 4,817 طن | لا | – |
5 | أوزبكستان | 4,127 طن | لا | – |
6 | النيجر | 3,527 طن | لا | – |
7 | روسيا | 3,356 طن | نعم | 5,977 |
8 | جمهورية الصين الشعبية | 2,223 طن | نعم | 350 |
9 | أوكرانيا | 877 طن | لا | – |
10 | الهند | 472 طن | نعم | 160 |
11 | جنوب أفريقيا | 131 طن | لا | – |
12 | باكستان | 53 طن | نعم | 165 |
13 | الجمهورية التشيكية | 29 طن | لا | – |
14 | البرازيل | 20 طن | لا | – |
15 | ألمانيا | 8 طن | لا | – |
16 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7 طن | نعم | 5,428 |
شاهد أيضاً:
أكبر 10 صناعات في العالم
أكثر الدول إنتاجاً للعطور في العالم 2024
أكبر 5 مصانع في العالم من حيث الحجم والمساحة
أعلى 10 دول منتجة للبقوليات عالميًا