تختلف الضرائب المفروضة على المركبات بشكل كبير في مختلف أنحاء أوروبا، حيث تلعب الاعتبارات البيئية دورًا رئيسيًا في بعض البلدان. استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). فقد بحث موقع يورونيوز بيزنس في أسعار السيارات قبل وبعد الضرائب في أربع فئات مختلفة.
إيرادات الحكومة من الضرائب على السيارات
وتشكل الضرائب المرتبطة بشراء وتسجيل واستخدام المركبات مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية. وتُستخدم بشكل متزايد للتأثير على سلوك المستهلكين فيما يتعلق بالطاقة والبيئة. وخاصةً في تحفيز الانتقال إلى المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة أو الصفرية من غازات الاحتباس الحراري.
وتختلف هيكلة ومستوى الضرائب. والتي تشمل ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات ورسوم الاستهلاك والرسوم الأخرى، بشكل كبير عند شراء سيارة جديدة في جميع أنحاء أوروبا.
تعرف على أعلى 10 دول أوروبية فرضاً للضرائب على السيارات
تصنيف | دولة | متوسط الاستهلاك السنوي (بالدولار الأمريكي) | متوسط تكلفة التأمين السنوية (بالدولار الأمريكي) | متوسط تكلفة التفتيش السنوي (بالدولار الأمريكي) | متوسط تكلفة الضريبة السنوية والتسجيل (بالدولار الأمريكي) | متوسط تكلفة الصيانة السنوية (بالدولار الأمريكي) | متوسط الإنفاق السنوي على الوقود (بالدولار الأمريكي) | متوسط الإنفاق السنوي على مواقف السيارات (بالدولار الأمريكي) | متوسط الإنفاق السنوي على الرسوم (بالدولار الأمريكي) | متوسط الإنفاق السنوي على الغسيل (بالدولار الأمريكي) | متوسط تكلفة الوقود لكل لتر (بالدولار الأمريكي)* | تكاليف الترخيص (بالدولار الأمريكي)^ | مؤشر النتيجة |
1 | الدنمارك | 1,809 دولار | 651 دولار | 125 دولار | 355 دولار | 794 دولار | 2,892 دولار | 120 دولار | 62 دولار | 82 دولار | 2.07 دولار | 36 دولار | 8.67 |
2 | ألمانيا | 1,662 دولار | 717 دولار | 236 دولار | 217 دولار | 2045 دولار | 1,717 دولار | 136 دولار | 41 دولار | 96 دولار | 1.89 دولار | 43 دولار | 8.13 |
3 | فنلندا | 1,481 دولار | 720 دولار | 75 دولارا | 351 دولار | 2,143 دولار | 1,711 دولار | 149 دولار | 21 دولار | 109 دولار | 2.06 دولار | 27 دولار | 7.47 |
4 | المملكة المتحدة | 1,336 دولار | 692 دولار | 110 دولار | 174 دولار | 2,068 دولار | 1,670 دولار | 167 دولار | 38 دولار | 67 دولارا | 1.89 دولار | 39 دولار | 7.33 |
5 | هولندا | 966 دولار | 660 دولار | 177 دولار | 521 دولار | 1765 دولارا | 1,366 دولار | 107 دولار | 52 دولار | 55 دولارا | 2.03 دولار | 41 دولار | 7.2 |
6 | السويد | 1,517 دولار | 615 دولار | 33 دولار | 259 دولار | 2,232 دولار | 1,816 دولار | 221 دولار | 77 دولارا | 116 دولار | 1.95 دولار | 25 دولارا | 7.2 |
7 | أيرلندا | 1261 دولار | 970 دولار | 81 دولار | 335 دولار | 632 دولار | 2,042 دولار | 155 دولار | 186 دولار | 82 دولار | 1.82 دولار | 54 دولار | 6.8 |
8 | النرويج | 1699 دولار | 848 دولار | 249 دولار | 226 دولار | 608 دولار | 1,519 دولار | 203 دولار | 417 دولار | 110 دولار | 2.16 دولار | 19 دولار | 6.53 |
9 | كندا | 1,455 دولار | 1,316 دولار | 92 دولار | 88 دولار | 711 دولار | 1,835 دولار | 223 دولار | 71 دولار | 85 دولارا | 1.37 دولار | 66 دولار | 6.13 |
10 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1,613 دولار | 1,018 دولار | 85 دولارا | 151 دولار | 1,931 دولار | 1,525 دولار | 171 دولار | 139 دولار | 104 دولار | 1.06 دولار | 47 دولار | 6.13 |
لا تعد معدلات ضريبة القيمة المضافة هي العامل الرئيسي في اختلاف أسعار السيارات بشكل كبير قبل وبعد الضريبة في أوروبا، بل تعود الفروقات الكبيرة إلى الضرائب والرسوم الأخرى. لذلك، من الأفضل مقارنة الأسعار قبل الضريبة والسعر النهائي الذي يتضمن جميع الضرائب والرسوم.
شاهد أيضاً:
أكثر 5 دول منتجة للنفط في أوروبا
تعرف على اغنى 10 أثرياء في أوروبا
قائمة بأقوى 10 دول اقتصادياً في أوروبا