في عصرنا الحديث، تعتبر الأخشاب من الموارد الطبيعية الأساسية التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، فهي ليست مجرد مادة خام تُستخدم في بناء المنازل وصناعة الأثاث، بل تمتد أهميتها إلى قطاعات متعددة تتراوح بين الصناعات البيئية إلى الأعمال الفنية، من هنا، يأتي دور الدول الرائدة في إنتاج الأخشاب، التي تساهم بشكل كبير في تلبية الطلب العالمي وتعزيز النمو الاقتصادي، في هذا المقال، سنأخذكم في جولة حول أفضل 10 دول رائدة في إنتاج الأخشاب على مستوى العالم.
تعرف على أفضل الدول الرائدة في إنتاج الأخشاب في العالم
أكبر 10 دول منتجة للأخشاب | ||||
---|---|---|---|---|
الرقم | الدولة | تقدير إنتاج الخشب (2023) | أنواع الخشب الرئيسية | الصناعات الرئيسية |
1 | الولايات المتحدة | 292.1 مليون متر مكعب | الخشب اللين | البناء والأثاث |
2 | الصين | 225.7 مليون متر مكعب | الأخشاب اللينة والأخشاب الصلبة (بما في ذلك الخيزران) | البناء والأثاث وإنتاج الورق |
3 | روسيا | 186.7 مليون متر مكعب | الأخشاب الصنوبرية اللينة | البناء، صناعة الأثاث، اللب والورق |
4 | كندا | 166.2 مليون متر مكعب | الأخشاب اللينة الصنوبرية | صناعة البناء/صناعة اللب والورق/صناعة الأثاث |
5 | البرازيل | 78.3 مليون متر مكعب | الخشب الصلب (خاصة خشب الكينا والصنوبر) | اللب والورق والأثاث والبناء |
6 | إندونيسيا | 73.0 مليون متر مكعب | الأخشاب الصلبة الاستوائية | اللب والورق والأثاث والبناء |
7 | فنلندا | 73.1 مليون متر مكعب | الخشب اللين الخشب وخاصة خشب التنوب والصنوبر | صادرات الأخشاب؛ اللب والورق؛ الأثاث |
8 | السويد | 70.2 مليون متر مكعب | الأخشاب اللينة (خاصة خشب التنوب والصنوبر) | صناعة الأخشاب واللب والورق والأثاث |
9 | ماليزيا | 65.1 مليون متر مكعب | الأخشاب الصلبة الاستوائية وخشب المزارع (خشب المطاط والسنط) | الأثاث، الخشب الرقائقي، البناء، صادرات الأخشاب |
10 | ألمانيا | 47.5 مليون متر مكعب | شجرة التنوب والصنوبر والزان | الأخشاب المنشورة، تصنيع الأثاث، معالجة الأخشاب |
شاهد أيضاً: الاقتصاديون الـ 10 الأكثر تأثيراً في التاريخ

وفي الختام، يتضح أن الدول الرائدة في إنتاج الأخشاب تلعب دوراً أساسياً في تأمين احتياجات العالم من هذه الموارد الطبيعية القيمة، من خلال استثمارها في التكنولوجيا الحديثة، تبني استراتيجيات استدامة فعالة، وتوظيف مواردها الطبيعية بشكل متميز، تبرهن هذه الدول على قدرتها الفائقة في مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023