عندما نفكر في أوروبا، غالبًا ما نربطها بالازدهار الاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، ومستويات المعيشة المرتفعة. ورغم أن الدول الأوروبية ليست بين الأفقر في العالم، فإن هناك فوارقاً كبيرة في الثروة بين دولة وأخرى.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2021، أوكرانيا هي أفقر دولة في أوروبا، حيث يبلغ دخل الفرد القومي الإجمالي 3540 دولارًا، تليها مولدوفا بـ 4570 دولارًا، وألبانيا بـ 5210 دولارًا، وجمهورية مقدونيا بـ 5720 دولارًا، والبوسنة والهرسك بـ 6090 دولارًا. تقع هذه البلدان في أوروبا الشرقية، حيث تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات السياسية.
تتضمن الاتجاهات الرئيسية في هذه البلدان زيادة مستويات عدم المساواة في الدخل، وارتفاع معدلات الفقر، وهجرة الأدمغة. يغادر الأفراد المتعلمون للبحث عن فرص اقتصادية أفضل، مما يزيد من نقص العمالة الماهرة ويعيق النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج، وهو الأمر الذي يعكس تبعية الاقتصادات المتعثرة على الدعم الخارجي.
ومع ذلك، يجب أن نذكر أن هذه البلدان تمتلك مواهب وإمكانيات كبيرة، وأن هناك جهوداً مستمرة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الدول الأوروبية مرتبة حسب الثروة
# | دولة | الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد | الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | الناتج المحلي الإجمالي |
---|---|---|---|---|
1 | أوكرانيا | 3,540 دولار | 3,726.93 دولار | 156 مليار |
2 | مولدوفا | 4,570 دولار | 4,551.13 دولار | 12 مليار |
3 | ألبانيا | 5210 دولار | 5,215.28 دولار | 15 مليار |
4 | جمهورية مقدونيا | 5,720 دولار | 5,888 دولار | 12 مليار |
5 | البوسنة والهرسك | 6,090 دولارًا | 6,031.56 دولار | 20 مليار |
6 | بيلاروسيا | 6,330 دولار | 6,411.23 دولار | 60 مليار |
7 | صربيا | 7400 دولار | 7,666.24 دولار | 53 مليار |
8 | الجبل الأسود | 7900 دولار | 7,686.09 دولار | – |
9 | بلغاريا | 9,540 دولار | 9,975.78 دولار | 69 مليار |
10 | روسيا | 10,690 دولار | 10,126.72 دولار | 1.5 تريليون |
11 | رومانيا | 12,570 دولارًا | 12,896.09 دولارًا | 249 مليار |
12 | كرواتيا | 14,190 دولارًا | 13,828.47 دولار | 56 مليار |
13 | بولندا | 15,270 دولارًا | 15,656.18 دولار | 594 مليار |
14 | هنغاريا | 16,530 دولار | 15,899.15 دولارًا | 155 مليار |
15 | لاتفيا | 17,730 دولار | 17,619.95 دولارًا | 34 مليار |
16 | سلوفاكيا | 18,700 دولار | 19,156.89 دولارًا | 105 مليار |
17 | ليتوانيا | 19000 دولار | 19,997.59 دولارًا | 56 مليار |
18 | اليونان | 19,690 دولارًا | 17,676.19 دولار | 189 مليار |
19 | الجمهورية التشيكية | 21,930 دولار | 22,762.2 دولار | 244 مليار |
20 | البرتغال | 22000 دولار | 22,439.88 دولار | 231 مليار |
21 | إستونيا | 23,230 دولار | 23,312.28 دولار | 31 مليار |
22 | مالطا | 25,370 دولار | 27,884.64 دولار | 15 مليار |
23 | سلوفينيا | 25,910 دولار | 25,179.67 دولار | 53 مليار |
24 | قبرص | 26,110 دولار | 26,623.8 دولار | 24 مليار |
25 | إسبانيا | 30,330 دولارًا | 27,057.16 دولار | 1.3 تريليون |
26 | إيطاليا | 32200 دولار | 31,676.2 دولار | 1.9 تريليون |
27 | المملكة المتحدة | 42,130 دولار | 40,284.64 دولار | 2.7 تريليون |
28 | فرنسا | 42,290 دولارًا | 38,625.07 دولار | 2.6 تريليون |
29 | ألمانيا | 46,980 دولار | 45,723.64 دولار | 3.8 تريليون |
30 | بلجيكا | 47,960 دولار | 44,594.38 دولار | 515 مليار |
31 | فنلندا | 49,620 دولار | 49,041.34 دولار | 271 مليار |
32 | النمسا | 51,390 دولارًا | 48,105.36 دولار | 429 مليار |
33 | هولندا | 53.010 دولار | 52304.06 دولار | 912 مليار |
34 | السويد | 53800 دولار | 51,925.71 دولار | 538 مليار |
35 | الدنمارك | 62,720 دولارًا | 60,908.84 دولار | 355 مليار |
36 | أيرلندا | 63,470 دولارًا | 83,812.8 دولار | 419 مليار |
37 | لوكسمبورغ | 70840 دولارا | 115,873.6 دولار | 73 مليار |
38 | أيسلندا | 72,930 دولار | 59,260.89 دولارًا | 22 مليار |
39 | النرويج | 78,250 دولار | 67,294.48 دولار | 362 مليار |
40 | جزيرة آيل أوف مان | 83,160 دولار | 89,112.67 دولار | 7000000000 |
41 | سويسرا | 87,950 دولار | 86,601.56 دولار | 748 مليار |
أفقر الدول في أوروبا
أفقر عشر دول في أوروبا، على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، هي أوكرانيا، ومولدوفا، وألبانيا، وجمهورية مقدونيا، والبوسنة والهرسك، وبيلاروسيا، وصربيا، والجبل الأسود، وبلغاريا، وروسيا.
من بين أفقر البلدان في أوروبا، تُصنف أوكرانيا على أنها الأفقر حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 3540 دولارًا. وتأتي مولدوفا في المرتبة الثانية مباشرة حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 4570 دولارًا. ألبانيا هي ثالث أفقر دولة أوروبية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 5210 دولارات.
وتأتي جمهورية مقدونيا في المركز الرابع، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 5720 دولارًا. وتحتل البوسنة والهرسك المرتبة الخامسة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 6090 دولارًا. تعد بيلاروسيا سادس أفقر دولة في أوروبا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 6330 دولارًا.
وتأتي صربيا في المركز السابع، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 7400 دولار. ويحتل الجبل الأسود المرتبة الثامنة بين أفقر دولة في أوروبا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 7900 دولار. وتحتل بلغاريا المركز التاسع، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 9.540 دولارًا. وأخيراً، تكمل روسيا قائمة الدول العشر الأكثر فقراً في أوروبا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 10690 دولاراً.
الدول العشر الأكثر فقراً في أوروبا، حسب الدخل القومي الإجمالي، هي:
1. أوكرانيا – 3540 دولارًا
2. مولدوفا – 4570 دولارًا
3. ألبانيا – 5210 دولارًا
4. جمهورية مقدونيا – 5720 دولارًا
5. البوسنة والهرسك – 6090 دولارًا
6. بيلاروسيا- 6330 دولارًا
7. صربيا- 7400 دولارًا
8. الجبل الأسود – 7900 دولارًا
9. بلغاريا – 9540 دولارًا
10 – روسيا – 10.690 دولارًا
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023